Thigh (cm) |
Bust (cm) |
Waist (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
XS | 65.5 | – | 66 | 33.5 | 98 |
S | 67.5 | – | 70 | 34 | 102 |
M | 69.5 | – | 74 | 34.5 | 106 |
L | 72.5 | – | 80 | 35.2 | 112 |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
One Size | – | – | – | – | – |
“Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” |